Offered Course List (Spring 2026)

(This page is updated in every 6 minutes)

  Course Section Faculty Time Room Seats Available
1. ACT201 1 AhU MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC206 40
2. ACT201 2 AhU MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC206 40
3. ACT201 3 ARM ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC206 40
4. ACT201 4 ARM ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC309 40
5. ACT201 5 Asy MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC206 40
6. ACT201 6 Asy MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC307 40
7. ACT201 7 AWKm MW 06:00 PM - 07:30 PM NAC310 40
8. ACT201 8 FI MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC309 40
9. ACT201 9 FI MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC309 40
10. ACT201 10 HAS ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC310 40
11. ACT201 11 IAC ST 09:40 AM - 11:10 AM NAC310 40
12. ACT201 12 MdM ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC411 40
13. ACT201 13 MIBS ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC410 40
14. ACT201 14 MIBS ST 09:40 AM - 11:10 AM NAC410 40
15. ACT201 15 MN MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC411 40
16. ACT201 16 MN MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC411 40
17. ACT201 17 NNh MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC310 40
18. ACT201 18 NNh MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC508 40
19. ACT201 19 TBA ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC508 40
20. ACT201 20 SHA1 ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC513 40
21. ACT201 21 SHA1 ST 04:20 PM - 05:50 PM NTR203 40
22. ACT201 22 TsA MW 08:00 AM - 09:30 AM NAC509 40
23. ACT201 23 TBA MW 04:20 PM - 05:50 PM NAC309 40
24. ACT201 24 TBA ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC411 40
25. ACT201 25 TBA MW 06:00 PM - 07:30 PM NAC309 40
26. ACT201 26 MhMR RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC410 40
27. ACT201 27 TBA RA 02:40 PM - 04:10 PM NAC410 40
28. ACT201 28 TBA RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC310 40
29. ACT201 29 TBA RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC206 40
30. ACT201 30 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC510 40
31. ACT201 31 TBA RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC411 40
32. ACT202 1 FI ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC410 40
33. ACT202 2 FI ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC309 40
34. ACT202 3 IAC MW 08:00 AM - 09:30 AM NAC310 40
35. ACT202 4 IAC MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC310 40
36. ACT202 5 TBA ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC507 40
37. ACT202 6 Sys ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC512A 40
38. ACT202 7 SHA1 MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC510 40
39. ACT202 8 SHA1 MW 04:20 PM - 05:50 PM NAC510 40
40. ACT202 9 TsA ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC513 40
41. ACT202 10 TsA ST 09:40 AM - 11:10 AM NAC510 40
42. ACT202 11 TBA ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC206 40
43. ACT202 12 TBA MW 06:00 PM - 07:30 PM NAC206 40
44. ACT202 13 TBA ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC406 40
45. ACT202 14 RMH1 MW 08:00 AM - 09:30 AM NAC507 40
46. ACT202 15 Sys MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC602 40
47. ACT202 16 TBA RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC309 40
48. ACT202 17 KHM RA 02:40 PM - 04:10 PM NAC309 40
49. ACT202 18 KSR RA 02:40 PM - 04:10 PM NAC310 40
50. ACT202 19 TBA ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC510 40
51. ACT202 20 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC410 40
52. ACT202 21 KSR RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC310 40
53. ACT202 22 TBA ST 06:00 PM - 07:30 PM NAC310 0
54. ACT202 23 TBA RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC510 40
55. ACT202 24 TBA RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC510 40
56. ACT202 25 Rby ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC509 40
57. ACT202 26 TBA ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC992 40
58. ACT310 1 MGR ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC413 40
59. ACT310 2 Rby MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC510 40
60. ACT310 3 TBA MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC513 40
61. ACT320 1 MGR MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC309 40
62. ACT320 2 RMH1 ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC510 40
63. ACT360 1 MIBS MW 08:00 AM - 09:30 AM NAC410 40
64. ACT360 2 Rby ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC510 40
65. ACT370 1 AhU ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC309 40
66. ACT370 2 RMH1 MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC411 40
67. ACT380 1 FJM MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC310 40
68. ACT410 1 RMH1 ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC508 40
69. ACT430 1 MGR MW 08:00 AM - 09:30 AM NAC406 40
70. ACT460 1 MGR ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC410 40
71. AMCS501 1 MSHs W 07:00 PM - 10:10 PM SAC315 36
72. AMCS504 1 PNG M 07:00 PM - 10:10 PM SAC315 35
73. AMCS506 1 MLA A 03:00 PM - 06:10 PM SAC202 35
74. AMCS507 1 ALQ T 07:00 PM - 10:10 PM SAC315 35
75. ANT101 1 BSq ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC603 40
76. ANT101 2 BSq ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC603 40
77. ANT101 5 RJS RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC517 80
78. ANT101 6 RJS RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC304 40
79. ANT101 7 MTE MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC517 80
80. ANT101 8 MTE MW 04:20 PM - 05:50 PM NAC303 40
81. ANT101 9 TZf MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC211 80
82. ANT101 11 TBA RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC602 40
83. ANT101 12 TBA RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC303 40
84. ANT101 13 TBA RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC303 40
85. ANT101 14 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC202 35
86. ANT101 15 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC602 40
87. ARC111 1 RMY STR 09:40 AM - 12:50 PM TBA 15
88. ARC111 2 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM TBA_V 15
89. ARC111 3 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM TBA 15
90. ARC112 1 MUN STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB910 15
91. ARC112 2 AKD1 STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB910_V 15
92. ARC112 3 RSBR STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB913_V 15
93. ARC121 1 NAW MW 09:40 AM - 12:50 PM TBA 15
94. ARC121 2 MTM2 MW 09:40 AM - 12:50 PM TBA_V 15
95. ARC121 3 TBA MW 09:40 AM - 12:50 PM TBA_v2 15
96. ARC122 1 SIU MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB910 15
97. ARC122 2 SSIM MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB910_V 15
98. ARC122 3 HRU MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB913 15
99. ARC123 1 AHS1 MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB906 15
100. ARC123 2 RMY MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB906_V 15
101. ARC123 3 AHS1 MW 01:00 PM - 04:10 PM LIB906 15
102. ARC123 4 RMY MW 01:00 PM - 04:10 PM LIB906_V 15
103. ARC131 1 SIK3 ST 08:00 AM - 09:30 AM AUDI 801 35
104. ARC131 2 AKD1 ST 04:20 PM - 05:50 PM AUDI 801_v 35
105. ARC131 3 AKD1 ST 02:40 PM - 04:10 PM LIB910 35
106. ARC131 4 AHS1 ST 01:00 PM - 02:30 PM LIB910_V 35
107. ARC131 6 ASAA MW 08:00 AM - 09:30 AM OAT1001 35
108. ARC133 1 RMY W 08:00 AM - 09:30 AM AUDI 801 35
109. ARC133 2 SNF M 08:00 AM - 09:30 AM AUDI 801_v 35
110. ARC200 1 MTM2 M 01:00 PM - 04:10 PM LIB913 15
111. ARC200 2 MTM2 W 01:00 PM - 04:10 PM LIB913_V 15
112. ARC213 1 SNF STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB901 15
113. ARC213 2 AHS1 STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB901_V 15
114. ARC213 3 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB901_v1 15
115. ARC213 4 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM LAB3 15
116. ARC214 1 MTM2 STWR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904 15
117. ARC214 2 TBA STWR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904_V 15
118. ARC214 3 TBA STWR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904_V1 15
119. ARC215 1 NAW STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB903 15
120. ARC215 2 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB903_v1 15
121. ARC241 1 SQR ST 01:00 PM - 02:30 PM AUDI 801_v 35
122. ARC242 1 SIK3 ST 02:40 PM - 04:10 PM TBA_V 35
123. ARC251 1 MTM2 ST 02:40 PM - 04:10 PM AUDI 801 35
124. ARC261 1 SIU ST 01:00 PM - 02:30 PM LAB1 35
125. ARC262 1 SIU MW 01:00 PM - 02:30 PM LAB1 35
126. ARC263 1 MFN ST 01:00 PM - 02:30 PM Faculty Lounge 35
127. ARC264 1 MFN M 09:40 AM - 12:50 PM Gallery 35
128. ARC271 1 AKD1 MW 02:40 PM - 04:10 PM AUDI 801 35
129. ARC271 2 NTL MW 08:00 AM - 09:30 AM Exhibition Hall 35
130. ARC272 1 MUN MW 02:40 PM - 04:10 PM LIB908 35
131. ARC273 1 NTL M 09:40 AM - 11:40 AM LIB1002 15
132. ARC273 2 NTL M 11:40 AM - 01:40 PM LIB1002_V 15
133. ARC281 1 TBA S 04:20 PM - 06:20 PM OAT901 35
134. ARC282 1 TBA W 02:40 PM - 04:10 PM OAT1002_V 35
135. ARC283 1 TMY M 01:00 PM - 03:00 PM Exhibition Hall 35
136. ARC310 1 SNF MW 01:00 PM - 02:30 PM LIB1002 35
137. ARC316 1 ASAA STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904 15
138. ARC316 2 RQH STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904_V 15
139. ARC317 2 TBA STWR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904_V2 15
140. ARC318 1 SJD STWR 09:40 AM - 12:50 PM SAC802 15
141. ARC318 2 HRU STWR 09:40 AM - 12:50 PM SAC802_v 15
142. ARC324 1 SNF ST 01:00 PM - 04:10 PM LIB904 15
143. ARC324 2 RQH ST 01:00 PM - 04:10 PM LIB904_V 15
144. ARC324 3 HRU ST 01:00 PM - 04:10 PM LIB904_V1 15
145. ARC334 1 AHS1 M 08:00 AM - 09:30 AM LIB1002 35
146. ARC343 1 MUN MW 01:00 PM - 02:30 PM LIB901 35
147. ARC344 1 SSIM MW 02:40 PM - 04:10 PM LIB904_V2 35
148. ARC348 1 SSIM MW 01:00 PM - 02:30 PM OAT1002 35
149. ARC384 1 TMY ST 02:40 PM - 04:10 PM LAB1 35
150. ARC410 1 SJD ST 08:00 AM - 09:30 AM LIB905 35
151. ARC418 1 NTL STWR 09:40 AM - 12:50 PM OAT902 20
152. ARC419 1 MFN STWR 09:40 AM - 12:50 PM OAT902_V 15
153. ARC419 2 TBA STWR 09:40 AM - 12:50 PM OAT903 15
154. ARC419 3 TBA STWR 09:40 AM - 12:50 PM OAT903_v3 15
155. ARC437 1 ASAA R 08:00 AM - 09:30 AM OAT902 35
156. ARC445 1 SIK3 ST 01:00 PM - 02:30 PM OAT1003 35
157. ARC453 1 NAW ST 08:00 AM - 09:30 AM LIB903 35
158. ARC454 1 TBA ST 02:40 PM - 04:10 PM OAT1002 35
159. ARC456 2 NAW MW 08:00 AM - 09:30 AM OAT1001_V 35
160. ARC474 1 MFN ST 08:00 AM - 09:30 AM OAT1001_V 35
161. ARC492 1 TBA R 08:00 AM - 09:30 AM OAT1003_V 15
162. ARC500 1 SQR R 01:30 PM - 03:30 PM TBA 35
163. ARC519 1 SIU STR 09:40 AM - 12:50 PM OAT901 15
164. ARC535 1 AHS1 S 02:40 PM - 04:10 PM LIB913_V 35
165. ARC576 1 ASAA ST 08:00 AM - 09:30 AM AUDI 801_v 35
166. ARC596 1 SSIM STR 09:40 AM - 12:50 PM OAT1003 15
167. ARC596 2 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB908 15
168. ARC598 2 SSIM T 02:40 PM - 04:10 PM OAT1001_V 15
169. BBT203 1 MQN MW 11:20 AM - 12:50 PM LIB601 40
170. BBT203 2 MQN MW 02:40 PM - 04:10 PM LIB601 40
171. BBT203 3 ESD RA 08:00 AM - 09:30 AM LIB601 40
172. BBT221 1 NTA ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC513 40
173. BBT221 2 NTA ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC406 45
174. BBT221 3 HML MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC312 40
175. BBT221 4 HML MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC401 35
176. BBT221 5 ARIM MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC406 45
177. BBT221 6 ARIM MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC406 45
178. BBT221 7 NTA RA 02:40 PM - 04:10 PM SAC403 45
179. BBT230 1 ESD ST 08:00 AM - 09:30 AM LIB601 35
180. BBT230 2 OAH ST 01:00 PM - 02:30 PM LIB601 35
181. BBT230 3 MTSA ST 09:40 AM - 11:10 AM LIB601 35
182. BBT230 4 OAH ST 04:20 PM - 05:50 PM LIB601 35
183. BBT230 5 MTSA MW 09:40 AM - 11:10 AM LIB601 40
184. BBT230 6 ESD RA 11:20 AM - 12:50 PM LIB601 40
185. BBT312 1 MSH3 ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC403 45
186. BBT312 2 MSH3 ST 11:20 AM - 12:50 PM SAC403 45
187. BBT312 3 MSH3 ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC403 45
188. BBT312 4 MSH3 MW 11:20 AM - 12:50 PM SAC403 45
189. BBT312 5 MSH3 MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC403 45
190. BBT312L 1 MAKN S 11:20 AM - 02:20 PM SAC412 35
191. BBT312L 2 MAKN S 11:20 AM - 02:20 PM SAC412_V 35
192. BBT312L 3 MAKN T 08:00 AM - 11:00 AM SAC412 35
193. BBT312L 4 MAKN T 08:00 AM - 11:00 AM SAC412_V 35
194. BBT312L 5 MTSA T 02:40 PM - 05:40 PM SAC412 35
195. BBT312L 6 MTSA T 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 35
196. BBT312L 7 MTSA S 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 35
197. BBT314 1 MTSA ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC404 45
198. BBT314 2 MAKN MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC404 45
199. BBT314 3 OAH MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC402 45
200. BBT314 4 MAKN MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC401 35
201. BBT314L 1 MAKN W 11:20 AM - 02:20 PM SAC414 35
202. BBT314L 2 MAKN W 11:20 AM - 02:20 PM SAC414_V 35
203. BBT314L 3 TSHQ M 02:40 PM - 05:40 PM SAC412 35
204. BBT314L 4 TSHQ M 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 35
205. BBT314L 5 THN W 08:00 AM - 11:00 AM SAC414 35
206. BBT314L 6 THN W 08:00 AM - 11:00 AM SAC414_V 35
207. BBT314L 7 TBA R 08:00 AM - 11:00 AM SAC414 35
208. BBT314L 8 TBA R 08:00 AM - 11:00 AM SAC414_V 35
209. BBT315 2 SMDA ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC406 45
210. BBT315 3 MAKN ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC403 45
211. BBT315 4 SMDA MW 09:40 AM - 11:10 AM LIB907 30
212. BBT315 5 MAKN MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC403 45
213. BBT316 1 KNH ST 11:20 AM - 12:50 PM SAC404 45
214. BBT316 2 KNH MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC404 45
215. BBT316 3 KNH MW 11:20 AM - 12:50 PM SAC404 45
216. BBT316 4 KNH MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC404 45
217. BBT316L 1 NRO R 02:40 PM - 05:40 PM SAC414 35
218. BBT316L 2 NRO R 02:40 PM - 05:40 PM SAC414_V 35
219. BBT316L 3 NRO A 11:20 AM - 02:20 PM SAC414 35
220. BBT316L 4 NRO A 11:20 AM - 02:20 PM SAC414_V 35
221. BBT316L 5 NRO A 02:40 PM - 05:40 PM SAC414 35
222. BBT317 1 SDL MW 11:20 AM - 12:50 PM SAC402 45
223. BBT317 2 SDL MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC402 45
224. BBT317 3 MSH3 MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC403 45
225. BBT318 1 SDL ST 11:20 AM - 12:50 PM SAC402 45
226. BBT318 2 SDL ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC402 45
227. BBT318 3 MALM MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC316 45
228. BBT335 1 IJN ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC312 40
229. BBT335 2 IJN ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC404 45
230. BBT335 3 IJN ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC406 45
231. BBT413 1 CAK MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC405 45
232. BBT413 2 MALM ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC402 45
233. BBT413L 1 THN S 08:00 AM - 11:00 AM SAC412 35
234. BBT413L 2 THN S 08:00 AM - 11:00 AM SAC412_V 35
235. BBT413L 3 PYN W 02:40 PM - 05:40 PM SAC412 35
236. BBT413L 4 PYN W 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 35
237. BBT415 1 CAK ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC404 45
238. BBT415 2 CAK ST 11:20 AM - 12:50 PM SAC306 40
239. BBT415 3 CAK ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC405 45
240. BBT415L 1 FZD W 08:00 AM - 11:00 AM SAC412 35
241. BBT415L 2 FZD W 08:00 AM - 11:00 AM SAC412_V 35
242. BBT415L 3 NRO A 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 35
243. BBT416/MIC311 1 Mqn ST 11:20 AM - 12:50 PM LIB601 35
244. BBT416/MIC311 2 Mqn ST 02:40 PM - 04:10 PM LIB601 35
245. BBT417 2 IJN MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC315 45
246. BBT417 3 IJN MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC406 45
247. BBT418 1 CAK MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC404 45
248. BBT419 1 SDL ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC402 45
249. BBT419 2 SMDA MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC406 45
250. BBT421 1 KNH ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC404 45
251. BBT423 1 MALM MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC401 35
252. BBT423 2 MALM MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC993 45
253. BBT424 1 SMDA ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC511 40
254. BBT424 2 SMDA MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC407 40
255. BBT425 1 SDL MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC402 45
256. BBT427 1 MALM ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC301 40
257. BBT601 1 IQM R 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 45
258. BBT608/BBT609 1 AWN S 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 45
259. BBT615/BBT616 1 IQM M 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 45
260. BBT623 1 SRS1 W 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 45
261. BBT631 1 CQA T 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 45
262. BBT638/BBT639 1 SBI T 07:00 PM - 10:10 PM SAC405 45
263. BBT645 1 TBA R 07:00 PM - 10:10 PM SAC316 45
264. BBT671 1 OAH M 07:00 PM - 10:10 PM LIB601 35
265. BBT685 1 RHS A 07:00 PM - 10:10 PM LIB601 35
266. BBT695 1 MTSA W 07:00 PM - 10:10 PM SAC405 45
267. BBT792 1 MQN W 07:00 PM - 10:10 PM LIB601 35
268. BEN205 1 NJb ST 09:40 AM - 11:10 AM NAC213 35
269. BEN205 2 NJb ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC213 35
270. BEN205 3 Snj ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC302 40
271. BEN205 4 Rme ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC306 40
272. BEN205 5 Snj ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC302 40
273. BEN205 6 NJb MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC214 35
274. BEN205 7 NJb MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC214 35
275. BEN205 8 Rme MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC309 35
276. BEN205 9 Rme MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC409 40
277. BEN205 10 ADy RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC209 40
278. BEN205 11 MKh1 RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC302 40
279. BEN205 12 Gdd RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC408 40
280. BEN205 13 AbMn RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC514 40
281. BEN205 14 HAr1 RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC990 40
282. BEN205 15 Ss1 RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC206 40
283. BEN205 16 SAP RA 11:20 AM - 12:50 PM LAB2 35
284. BEN205 17 FrA3 RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC408 40
285. BEN205 18 TBA RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC509 40
286. BEN205 19 TBA RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC512 40
287. BEN205 20 TBA RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC512A 40
288. BEN205 23 TBA RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC506 40
289. BEN205 24 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC512 40
290. BEN205 25 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC512A 40
291. BIO103 1 SKK MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC406 40
292. BIO103 2 HRA ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC405 40
293. BIO103 3 HRA MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC993 40
294. BIO103 4 HRA MW 11:20 AM - 12:50 PM LIB907 40
295. BIO103 6 AWN ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC316 40
296. BIO103 8 AWN ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC511 40
297. BIO103 9 FZD MW 02:40 PM - 04:10 PM LIB907 39
298. BIO103 10 SUBK MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC404 40
299. BIO103 11 TBA MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC316 40
300. BIO103 12 SUBK MW 06:00 PM - 07:30 PM NAC204 40
301. BIO103 13 THN RA 08:00 AM - 09:30 AM SAC404 40
302. BIO103 14 APZ RA 08:00 AM - 09:30 AM SAC406 40
303. BIO103 15 FHA RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC404 40
304. BIO103 16 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC405 40
305. BIO103 17 HIM RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC406 40
306. BIO103 18 MBMD RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC407 40
307. BIO103 19 AAM4 RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC511 40
308. BIO103 20 TBA RA 11:20 AM - 12:50 PM SAC401 40
309. BIO103 21 THN RA 11:20 AM - 12:50 PM SAC404 40
310. BIO103 22 HIM RA 11:20 AM - 12:50 PM SAC407 40
311. BIO103 23 MRIS RA 11:20 AM - 12:50 PM SAC403 40
312. BIO103 24 FMJ RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC307 40
313. BIO103 25 MBMD RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC301 40
314. BIO103 26 FHA RA 01:00 PM - 02:30 PM SAC403 40
315. BIO103 27 TBA RA 01:00 PM - 02:30 PM SAC406 40
316. BIO103 28 LTB RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC301 40
317. BIO103 29 FHA RA 02:40 PM - 04:10 PM SAC402 40
318. BIO103 30 RHS RA 04:20 PM - 05:50 PM SAC406 40
319. BIO103 31 MRIS RA 04:20 PM - 05:50 PM SAC511 40
320. BIO103 32 FMJ RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC204 40
321. BIO103 33 NIA RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC301 40
322. BIO103 34 TBA RA 06:00 PM - 07:30 PM NAC301 40
323. BIO103 35 NIA RA 06:00 PM - 07:30 PM SAC304 40
324. BIO103 36 APZ RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC316 40
325. BIO103 51 TBA ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC316 40
326. BIO103L 1 KLQ S 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 20
327. BIO103L 2 KLQ S 11:20 AM - 02:20 PM SAC415_v1 10
328. BIO103L 3 KLQ S 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 20
329. BIO103L 4 KLQ S 02:40 PM - 05:40 PM SAC415_v1 10
330. BIO103L 5 SKK M 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 10
331. BIO103L 6 SKK M 02:40 PM - 05:40 PM SAC415_v1 20
332. BIO103L 7 NBB T 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 20
333. BIO103L 8 NBB T 02:40 PM - 05:40 PM SAC415_v1 20
334. BIO103L 9 NBB R 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 20
335. BIO103L 10 HRA T 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 20
336. BIO103L 11 HRA T 11:20 AM - 02:20 PM SAC415_v1 10
337. BIO103L 12 HRA W 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 10
338. BIO103L 13 HRA W 02:40 PM - 05:40 PM SAC415_v1 20
339. BIO103L 14 FHO A 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 20
340. BIO103L 15 KMRH M 08:00 AM - 11:00 AM SAC415 10
341. BIO103L 16 KMRH M 08:00 AM - 11:00 AM SAC415_v1 20
342. BIO103L 17 KMRH T 08:00 AM - 11:00 AM SAC415 10
343. BIO103L 18 KMRH T 08:00 AM - 11:00 AM SAC415_v1 10
344. BIO103L 19 KMRH W 08:00 AM - 11:00 AM SAC415 20
345. BIO103L 20 KMRH W 08:00 AM - 11:00 AM SAC415_v1 20
346. BIO103L 21 NTA W 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 10
347. BIO103L 22 FHA S 08:00 AM - 11:00 AM SAC415 10
348. BIO103L 23 FHA S 08:00 AM - 11:00 AM SAC415_v1 10
349. BIO103L 24 PYN M 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 20
350. BIO103L 25 PYN M 11:20 AM - 02:20 PM SAC415_v1 20
351. BIO103L 26 NTA W 11:20 AM - 02:20 PM SAC415_v1 10
352. BIO201 1 KLQ MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC407 40
353. BIO201 2 KLQ MW 11:20 AM - 12:50 PM SAC407 40
354. BIO201 3 HML ST 11:20 AM - 12:50 PM LIB907 30
355. BIO201 4 ARIM ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC402 45
356. BIO201 5 HML ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC403 45
357. BIO201 6 ARIM ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC402 45
358. BIO201 7 MTSA MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC305 40
359. BIO201 8 NTA RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC402 45
360. BIO201 9 PYN RA 02:40 PM - 04:10 PM SAC401 35
361. BIO201 12 FZD MW 01:00 PM - 02:30 PM LIB907 30
362. BIO201 14 THN RA 01:00 PM - 02:30 PM SAC402 45
363. BIO201 16 TBA ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC513 40
364. BIO201 17 FZD ST 02:40 PM - 04:10 PM LIB907 30
365. BIO201L 1 SMDA S 11:20 AM - 02:20 PM SAC414 35
366. BIO201L 2 SMDA S 11:20 AM - 02:20 PM SAC414_V 35
367. BIO201L 3 SMDA T 11:20 AM - 02:20 PM SAC414 35
368. BIO201L 4 NTA M 11:20 AM - 02:20 PM SAC414 35
369. BIO201L 5 NTA M 11:20 AM - 02:20 PM SAC414_V 35
370. BIO201L 6 NTA W 02:40 PM - 05:40 PM SAC414 35
371. BIO201L 7 NTA W 02:40 PM - 05:40 PM SAC414_V 35
372. BIO201L 8 ARIM S 08:00 AM - 11:00 AM SAC414 35
373. BIO201L 9 ARIM S 08:00 AM - 11:00 AM SAC414_V 35
374. BIO201L 10 ARIM M 08:00 AM - 11:00 AM SAC414 35
375. BIO201L 11 ARIM M 08:00 AM - 11:00 AM SAC414_V 35
376. BIO201L 13 ARIM T 08:00 AM - 11:00 AM SAC414 35
377. BIO201L 14 ARIM T 08:00 AM - 11:00 AM SAC414_V 35
378. BIO201L 15 TBA R 11:20 AM - 02:20 PM SAC414 35
